Isixhobo Sokutsala Igesi Esiphathwayo Esiyi-Single Gas Detector
I-TY-ES-20C Handheld Pump Suction Single Gas Detector sisixhobo esiphathwayo esisemgangathweni wobungcali esenzelwe ukufunyanwa kwegesi ngokuchanekileyo nangokuthembekileyo. Igqunywe ngeplastiki ye-ABS eqinileyo, idibanisa itekhnoloji ye-sensor ephucukileyo kunye nepompo eyakhelwe ngaphakathi esebenza kakuhle, inika imilinganiselo echanekileyo yoluhlu olubanzi lweegesi. Ixhotyiswe nge-algorithm ekrelekrele kunye nomsebenzi wokulinganisa amanqaku amaninzi, i-detector iqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo nakwiindawo ezinzima. Ibhetri yayo ye-lithium engama-2600mAh etshajwayo ixhasa iiyure ezingama-20+ zokusebenza okuqhubekayo, okwenza ukuba ibe sisisombululo esifanelekileyo sokufumanisa ukuvuza kwegesi kunye nokujonga uxinzelelo kuyo yonke i-petrochemical, ukhuseleko lokusingqongileyo, ilebhu, kunye neemeko zoshishino.
Iimpawu zeMveliso
- Ubomi bebhetri obuhlala ixesha elide: Ibhetri ye-lithium etshajwayo engama-2600mAh ivumela ukusetyenziswa rhoqo kangangeeyure ezingama-20, isusa ukuphazamiseka kokutshaja rhoqo.
- Impompo Eyakhelwe Ngaphakathi Enamandla: Amandla okufunxa aphezulu avumela ukubonwa kwiindawo ezinzima ukufikelela kuzo okanye ezivalekileyo, okuqinisekisa ukubekwa kweliso ngokupheleleyo kwegesi.
- Izinzwa Ezichanekileyo Ezingenisiweyo: Yamkela i-infrared methane sensor yokuqala engeniswe ngaphakathi kunye nee-premium electrochemical/catalytic sensors ukuze kufunyanwe iziphumo ezichanekileyo nezihambelanayo.
- Uyilo oluhlala ixesha elide nolusebenzayo: Ibhokisi yeplastiki ye-ABS (enesitayile esingatyibilikiyo) inika ukumelana nothuli kunye nokuguguleka, ngelixa ubungakanani bayo obuncinci (220.0×64.8×35.5mm) kunye nobunzima bayo obuphantsi (0.36kg) buqinisekisa ukuthwaleka lula.
- Ukulinganisa okukrelekrele: Imisebenzi yokulinganisa i-self-zero kunye ne-target-point yenza kube lula ukugcinwa kwaye iqinisekisa ukuchaneka kokulinganisa ngokuhamba kwexesha.
- Inkqubo yeAlarm ethembekileyo: I-Audible (≥75dB @ 25cm) kunye nee-alamu ezibonakalayo ezinezalathisi ze-LED ezinemibala emibini zibonelela ngezilumkiso ezikhawulezileyo xa ubuninzi begesi budlula imida ekhuselekileyo.
Iiparamitha zeMveliso
| Ulwazi oluSisiseko | Iinkcukacha |
| Imodeli yeMveliso | I-TY-ES-20C |
| Indlela yokuFumanisa | Ukufunxa iMpompo |
| Ukuhanjiswa kwedatha | Isiphumo se-USB |
| Ixesha lokufudumeza | Imizuzwana engama-90 |
| Indawo yokusebenza | Ubushushu: -20°C ukuya ku +50°C; Umswakama: 10%-95% RH (ayifumi); Uxinzelelo: 86-106 KPa |
| Ukunikezwa Amandla | Ibhetri yeLithium ye-3.7VDC (2600mAh) |
| Ixesha lokutshaja | ≤ Iiyure ezi-6 |
| Ixesha Lokusebenza Eliqhubekayo | Iiyure ezili-12 (kubushushu begumbi kunye ne-sensor ye-electrochemical); Ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-20 nangaphezulu (iimeko ezifanelekileyo) |
| Uhlobo lwe-alamu | Ii-alamu ezivakalayo nezibonakalayo (isalathisi se-LED esinemibala emibini, inqanaba lesandi ≥75dB @ 25cm) |
| Umgaqo wokuFumanisa | I-Electrochemical, iCatalytic Combustion, iNDIR, iPID, njl.njl. |
| Impazamo yeSikhombisi | ±3% FS |
| Ixesha Lokuphendula | I-T90 |
| Iklasi yoKhuselo | IP54 |
| Izinto eziphathekayo | Iplastiki ye-ABS |
| Ubunzima | Malunga ne-0.36 kg |
| Ubukhulu (L×W×H) | 220.0 mm × 64.8 mm × 35.5 mm |
Into yokulinganisa kunye noLuhlu
| Igesi efunyenweyo | Uluhlu lokuFumanisa | Isisombululo |
| I-Carbon Monoxide (CO2) | 0-100/500 ppm | 1 ppm |
| I-Hydrogen Sulfide (H₂S) | 0-100/1000 ppm | 1 ppm |
| I-Ammonia (NH₃) | 0-20/100/1000 ppm | 0.1/1 ppm |
| I-Ozone (O₃) | 0-1/10/100 ppm | 0.1/1 ppm |
| Ioksijini (O₂) | 0-30% IVOL | 1% IVOL |
| I-Sulfur Dioxide (SO₂) | 0-20/2000 ppm | 1 ppm |
| IMethane (CH₄) | 0-100% IVOL | 1% IVOL |
| I-Formaldehyde (CH₂O) | 0-10/50 ppm | 1 ppm |
| I-Nitric Oxide (NO) | 0-250/2000 ppm | 1 ppm |
| I-Nitrogen Dioxide (NO₂) | 0-20/2000 ppm | 1 ppm |
| IHydrogen Chloride (HCl) | 0-50/200 ppm | 1 ppm |
| I-Hydrogen (H₂) | 0-1000/40000 ppm | 1 ppm |
| I-Chlorine Dioxide (ClO₂) | 0-1/50 ppm | 0.1/1 ppm |
| Igesi Evuthayo (LEL) | 0-100% LEL | 1% LEL |
| IHelium (Yena) | 0-10%/30%/50%/99.9%/99.999% VOL; 0-1000 ppm | 0.1% VOL / 1 ppm |
Imeko yesicelo
-
Ukufunyanwa kokuvuza kwegesi okunobungozi nokuyingozi kwimizi-mveliso nakwizakhiwo zoshishino -
Okusingqongileyo umgangatho ulawulo kwiiworkshop zemveliso -
Ukuhlolwa kunye nokugcinwa kokuvuza kwemibhobho -
Uphando lwesayensi kunye nokuhlola



